수의계약 공개내역서
공사명 | 수영장 순환펌프 교체 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.05.27. | 2019.06.03. | 10,098,000 | 10,098,000 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주소 | ||
(주)한배엔지니어링 | 강신환 | 서울시 노원구 한글비석로 369(중계동, 4층) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령제25조1항5 | ||||
사업장소 | 복지관 지하2층 기관실 | ||||
기타 |
|
수의계약 공개내역서
공사명 | 트라이비트 외벽보수공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2019.05.30. | 2019.06.03. | 6,679,000 | 6,317,273 | 94.58 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주소 | ||
신안공사 | 김홍식 | 서울시 동대문구 답십리로 106외 1필지 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령제25조1항5 | ||||
사업장소 | 복지관 외벽 | ||||
기타 |
|