참가자 번호 |
주제 | 심사위원 점수 | 유튜브 조회수 | 최종 순위 | 상금/물품 |
---|---|---|---|---|---|
5번 | 아동학대 예방 | 3위(486) | 1위(2천5백) | 1위 | 상금 700,000원 |
3번 | 환경문제2 | 2위(499) | 3위(907회) | 2위 | 상금 500,000원 |
4번 | 노인학대 예방 | 1위(511) | 4위(455회) | 2위 | 상금 500,000원 |
2번 | 환경문제1 | 4위(461) | 2위(2천4백) | 4위 | 상금 100,000원 |
1번 | 거리환경 | 5위(441) | 5위(382회) | 5위 | 블루투스 이어폰 (20만원 상당) |
* 개인정보로 참가자 이름은 익명으로 처리하니 양해 바랍니다.
☆ 현대자동차 지원 '세상에 외치다' 심사결과 발표 ☆
안녕하세요 현대자동차 지원'세상에 외치다' 담당자 입니다.
지역주민의 많은 관심으로 사업을 실시할 수 있었습니다.
심사위원 6명과, 유튜브 조회수로 산정한 심사결과는 다음과 같습니다.
선정되신 분은 축하드리며, 그동안 관심가져주셔서 감사합니다. ^^